0,0,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
0,0,0   	// 2 = top of spec
10,13,0 	// 3
19,26,0 	// 4
29,38,0 	// 5
39,51,0 	// 6
49,64,0 	// 7
58,77,0 	// 8
68,90,0 	// 9
78,102,0	// 10 = mid of spec
88,115,0	// 11
97,128,0	// 12
107,141,0	// 13
117,154,0	// 14
127,166,0	// 15
136,179,0	// 16
146,192,0	// 17 = bottom of spec
146,192,0	// 18 = osc 1 (brightest)
110,160,8	// 19 = osc 2
73,128,15	// 20 = osc 3
37,95,23	// 21 = osc 4
0,63,30 	// 22 = osc 5 (dimmest)
83,111,0
